Resumen Hospitalización          
              HCU Zaragoza    
                     
     Servicios Médicos   Camas Ingresos Estancias Estancia Media Índice de Ocupación    
                     
    Cardiología   44,0 2.023 14.599 7,2 90,9% car  
    Clínica del Dolor   0,0 20 45 2,3   cdo  
    Dermatología   6,6 233 2.317 9,9 96,6% der  
    Digestivo   46,0 2.183 15.966 7,3 95,1% dig  
    Endocrinología   4,0 136 955 7,0 65,4% end  
    Hematología   17,0 864 5.521 6,4 89,0% hem  
    Infecciosos   18,0 355 5.237 14,8 79,7% inf  
    Medicina Interna A   31,0 889 11.527 13,0 101,9% mia  
    Medicina Interna B   27,5 870 9.869 11,3 98,2% mib  
    Medicina Interna C   32,0 965 11.599 12,0 99,3% mic  
    Medicina Interna (planta 11)   26,0 1.077 9.695 9,0 102,2% mir  
    Medicina Interna   116,5 3.801 42.690 11,2 100,4%    
    Medicina Nuclear   1,8 86 156 1,8 23,4% mnu  
    Nefrología   4,6 245 1.703 7,0 102,2% nef  
    Neumología   37,6 1.436 13.524 9,4 98,6% nml  
    Neurología   32,0 961 10.089 10,5 86,4% nrl  
    Oncología Médica   25,0 851 8.286 9,7 90,8% onc  
    Radiodiagnóstico   0,0 95 170 1,8   rad  
    Reumatología   3,0 135 1.166 8,6 104,9% reu  
    Varios   17,2         vme  
                     
     Total   373,3 13.424 122.424 9,1 89,8%    
                     
     Servicios Quirúrgicos   Camas Ingresos Estancias Estancia Media Índice de Ocupación    
                     
    Angiología y Cirugía Vascular   33,1 889 10.132 11,4 84,0% acv  
    Cirugía General A   36,3 1.407 8.388 6,0 63,3% cga  
    Cirugía General B   37,0 1.486 10.074 6,8 74,6% cgb  
    Cirugía General de Cupo   0,0 392 520 1,3   cgk  
    Cirugía Plástica   0,0 1 0 0,0   cpl  
    Cirugía Torácica   4,0 181 652 3,6 44,7% cto  
    Ginecología   19,8 1.385 3.991 2,9 55,2% gin  
    Neurocirugía   28,5 731 8.750 12,0 84,0% ncr  
    Oftalmología   9,8 1.382 2.440 1,8 68,2% oft  
    Otorrinolaringología   9,8 970 2.775 2,9 77,5% orl  
    Traumatología   45,4 1.805 16.830 9,3 101,5% tra  
    Urología   31,0 1.578 8.372 5,3 74,0% uro  
    Varios   7,0         vqu  
                     
     Total   261,8 12.207 72.924 6,0 76,3%    
                     
     Otros servicios   Camas Ingresos Estancias Estancia Media Índice de Ocupación    
                     
    Obstetricia   38,0 3.401 10.174 3,0 73,4% obs  
    Pediatría   22,6 1.299 5.228 4,0 63,3% ped  
    Neonatología   14,0 594 4.869 8,2 95,3% pen  
    Psiquiatría   20,0 580 7.402 12,8 101,4% psq  
    UCI Médica   16,7 1.013 5.273 5,2 86,4% ucm  
    UCI Quirúrgica   16,0 928 5.107 5,5 87,2% ucq  
                     
                     
                     
    Actividad asistencial 2010